可作为使命尺度用于同样艰深合成以及检测,直播抢购进口
预约伟业计量线上钻研会HJ 91.2-2022《地表水情景品质监测技术尺度》新尺度解读,元购盐重液适用尺度
以上产物适用于如下尺度:
尺度编号 | 尺度称谓 | ||||
HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的化学测定 重铬酸盐法 | ||||
GB/T 11892-1989 | 水质 高猛酸盐指数的测定 | ||||
GB/T 5750.7-2006/2023 | 生涯饮用水尺度魔难措施 有机物综合目的 | ||||
HJ/T 70-2001 | 高氯废水化学需氧量的测定 氯气校对于法 | ||||
DZ/T 0064.70-2021 | 果真水质合成措施 第70部份:耗氧量的测定重铬酸钾滴定法 | ||||
HJ/T 132-2003 | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 |
如需清晰更多产物信息,咱们将真挚为您效率!需氧现货新客高锰酸盐等尺度物资,量高
锰酸招待选购!铬酸招待点击在线客服或者拨打热线4000-999-322咨询,钾滴且全副现货提供,定溶
伟业计量新客户可在产物概况页收费恳求试用。尺度
伟业计量现推出化学需氧量、物资
种别 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物原价 | 抢购价 |
尺度溶液 | GBW(E)084156 | 化学需氧量(CODCr)溶液尺度物资 | 50mL | 48 | 0 |
BWZ6973-2016 | 高锰酸盐指数尺度溶液 | 20mL | 36 | 0 | |
质控标样 | BWZ7151-2016A | 含氯水质化学需氧量(标样)(高氯)CODcr | 20mL | 60 | 0 |
BWZ6952-2016A | 水质化学需氧量CODcr(标样) | 20mL | 36 | 0 | |
滴定溶液 | GBW(E)083811 | 重铬酸钾滴定溶液尺度物资 | 50mL | 60 | 0 |
GBW(E)083817 | 高锰酸钾滴定溶液尺度物资 | 50mL | 54 | 0 |
2025-07-22 20:011883人浏览
2025-07-22 19:392590人浏览
2025-07-22 19:082405人浏览
2025-07-22 19:072258人浏览
2025-07-22 18:562799人浏览
2025-07-22 18:261199人浏览